EURIBOR 6 MESI (360)

I dati storici dell'Euribor dal 1998 www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Centro Tutela Consumatori Bolzano - dati orientativi

Mese 2011 2012 2013 2014 2015
Gennaio 1,224 (03.01) 1,606 (02.01) 0,319 (02.01) 0,183 (02.01)  
Febbraio 1,331 (01.02) 1,409 (01.02) 0,380 (01.02) 0,184 (03.02)  
Marzo 1,382 (01.03) 1,267 (01.03) 0,328 (01.03)    
Aprile 1,556 (01.04) 1,072 (02.04) 0,332 (02.04)    
Maggio 1,682 (02.05) 0,992 (02.05) 0,315 (01.05)    
Giugno 1,714 (01.06) 0,943 (01.06) 0,299 (03.06)    
Luglio 1,797 (01.07) 0,928 (02.07) 0,340 (01.07)    
Agosto 1,820 (01.08) 0,664 (01.08) 0,340 (01.08)    
Settembre 1,748 (01.09) 0,533 (03.09) 0,344 (02.09)    
Ottobre 1,757 (03.10) 0,438 (01.10) 0,338 (01.10)    
Novembre 1,782 (01.11) 0,387 (01.11) 0,341 (01.11)    
Dicembre 1,697 (01.12) 0,342 (03.12) 0,331 (02.12)    



Mese 2006 2007 2008 2009 2010
Gennaio 2,643 (02.01) 3,808 (03.01) 4,703 (02.01) 2,945 (02.01) 0,996 (04.01)
Febbraio 2,699 (01.02) 3,923 (01.02) 4,356 (01.02) 2,162 (02.02) 0,966 (01.02)
Marzo 2,79 (01.03) 3,960 (01.03) 4,379 (03.03) 1,919 (02.03) 0,96 (01.03)
Aprile 2,99 (03.04) 4,048 (02.04) 4,732 (01.04) 1,656 (01.04) 0,95 (01.04)
Maggio 3,03 (02.05) 4,143 (02.05) 4,878 (02.05) 1,553 (04.05) 0,97 (03.05)
Giugno 3,126 (01.06) 4,258 (01.06) 4,928 (02.06) 1,46 (01.06) 0,99 (01.06)
Luglio 3,239 (03.07) 4,316 (01.07) 5,145 (01.07) 1,3 (01.07) 1,06 (01.07)
Agosto 3,335 (01.08) 3,731 (01.08) 5,160 (01.08) 1,137 (03.08) 1,15 (02.08)
Settembre 3,502 (01.09) 4,765 (03.09) 5,165 (01.09) 1,080 (01.09) 1,134 (01.09)
Ottobre 3,582 (02.10) 4,753 (01.10) 5,405 (01.10) 1,017 (01.10) 1,184 (01.10)
Novembre 3,696 (01.11) 4,606 (02.11) 4,786 (03.11) 1,004 (02.11) 1,269 (01.11)
Dicembre 3,716 (01.12) 4,775 (03.12) 3,859 (01.12) 0,997 (01.12) 1,258 (01.12)



Mese 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gennaio   5,82* 3,11 3,53 4,75 3,42 2,77 / 2,175
Febbraio 6,96*   3,08 3,72 4,66 3,45 2,60 2,094 2,180
Marzo     3,03 3,92 4,6 3,4 2,45 / 2,176
Aprile   4,82* 2,74 4,06 4,54 3,61 2,47 2,044 2,170
Maggio 6,85*   2,64 4,55 4,56 3,72 2,33 2,13 2,148
Giugno     2,67 4,68 4,37 3,62 2,096 / 2,157
Luglio     2,65 4,82 4,38 3,49 2,092 / 2,133
Agosto     3,03 5 4,25 3,42 2,16 / 2,186
Settembre 6,63* 4,54* 3,15 5,06 3,94 3,33 2,18 2,206 2,156
Ottobre     3,42 5,09 3,42 3,17 2,16 2,186 2,27
Novembre     3,49 5,15 3,27 3,05 2,18 2,21 2,50
Dicembre   3,83* 3,51 4,94 3,26 2,91 2,20 2,195 2,597

* RIBOR

Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive


Situazione al 02/2014