Durchschnittliche Zinssätze und Wuchergrenzen |
Kategorien - Formen des Kredits | Betrag in Euro | Durch- schnitts- zinssatz |
Wucher- zinssatz |
---|---|---|---|
Krediteröffnung im Kontokorrent | bis zu 5.000 | 11,53 | 18,4125 |
Krediteröffnung im Kontokorrent | über 5.000 | 9,41 | 15,7625 |
Überziehung ohne nötigen Kreditrahmen | bis zu 1.500 | 16,09 | 24,0900 |
Überziehung ohne nötigen Kreditrahmen | über 1.500 | 14,78 | 22,4750 |
Persönlicher Kredit | - | 10,65 | 17,3125 |
Andere Finanzierungen für Familien und Unternehmen | - | 10,30 | 16,8750 |
Beleihung der Entlohnung und der Rente | bis zu 5.000 | 12,16 | 19,2000 |
Beleihung der Entlohnung und der Rente | über 5.000 | 10,79 | 17,4875 |
Finanzierung für Ratenkauf | bis zu 5.000 | 11,87 | 18,8375 |
Finanzierung für Ratenkauf | über 5.000 | 9,25 | 15,5625 |
Revolving-Kredit | bis zu 5.000 | 16,34 | 24,3400 |
Revolving-Kredit | über 5.000 | 13,58 | 20,9750 |
Hypothekardarlehen | mit festem Zinssatz | 3,39 | 8,2375 |
Hypothekardarlehen | mit variablem Zinssatz | 2,72 | 7,4000 |
Mit dem sog. "decreto sviluppo" (Ministerrat 05.05.2011, Amtsblatt 13.05.2011) wurde die Berechnung der Wuchergrenzen abgeändert. Die alte Formulierung "werden um die Hälfte erhöht" (bezogen auf die erhobenen mittleren Zinssätze) lautet nun: "werden um ein Viertel erhöht; hinzu gerechnet wird eine Spanne von 4 Prozentpunkten. Die Differenz zwischen Wuchergrenze und mittlerem Zinssatz darf die 8 Prozentpunkte nicht überschreiten".
Ab 14.05.2011 lautet die Berechnung:
Mittlerer Zinssatz x 1,25 + 4 (wobei Wucher - Mittlerer Zinssatz kleiner als 8 sein muss).
Quelle: www.bancaditalia.it